010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）-手術なし-処置2:なし	168	15.7	14.34461	9.5%	76.2						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし	86	25.8	21.68773	26.7%	84.2						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症-手術なし	84	17.8	12.59831	9.5%	84.6						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	178	4.5	4.86584	0.0%	71.6						
070	循環器科	2	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし	99	3.4	3.21806	0.0%	73.4						
070	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	40	3.4	3.06875	0.0%	71.9						
100	小児科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	78	3.3	5.49900	0.0%	4.7						
100	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）-処置2:なし	66	4.9	5.71860	0.0%	3.0						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	27	4.4	6.30653	0.0%	5.2						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	7.6	6.95510	0.0%	61.2						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	16	13.6	17.40552	0.0%	72.1						
110	外科	3	060150xx03xx0x	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-副病:なし	16	5.6	5.55815	0.0%	42.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	158	30.1	28.69544	46.2%	83.2						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-副病:なし	77	5.5	5.69920	0.0%	53.2						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼-手術あり-副病:なし	61	4.7	4.37214	1.6%	41.8						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:なし	78	18.4	18.08115	25.6%	73.6						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	42	12.0	10.02291	7.1%	79.7						
150	脳神経外科	3	010070xx99001x	脳血管障害-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:あり	18	27.1	16.99431	72.2%	85.0						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常-子宮破裂手術等	49	8.2	9.63198	0.0%	33.4						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	34	1.0	2.33967	0.0%	33.8						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	25	7.8	6.33862	0.0%	42.2						
