010	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	41	2.0	4.6	0.0%	70.3						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	35	1.6	16.4	14.3%	76.6						
010	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	27	4.1	17.1	14.8%	70.1						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	177	2.0	2.6	0.6%	72.2						
070	循環器科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	25	0.4	13.2	8.0%	67.4						
070	循環器科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	24	1.5	3.8	0.0%	78.6						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	42	1.2	3.8	0.0%	66.9						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	41	2.2	6.6	0.0%	64.5						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	12	2.0	10.3	0.0%	71.6						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	129	1.8	23.3	37.2%	78.5						
120	整形外科	2	K0732	関節内骨折観血的手術（手） etc.	69	1.7	12.1	2.9%	63.0						
120	整形外科	3	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） etc.	66	1.5	9.9	1.5%	49.0						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	37	1.2	13.1	10.8%	78.5						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	3	0.0	47.3	100.0%	66.3						
150	脳神経外科	3	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	2	0.5	43.0	100.0%	91.0						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	47	0.0	7.0	0.0%	33.9						
220	産婦人科	2	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	31	0.0	0.0	0.0%	33.1						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	24	1.0	7.0	0.0%	32.5						
