G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	25	7.6	77.4	4.0%
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	3.0	80.0	0.0%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	97	24.1	75.5	34.0%
I63$	脳梗塞	その他	15	22.3	75.3	40.0%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	3	12.7	76.7	0.0%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	19	29.3	86.5	68.4%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	4	14.5	78.3	25.0%
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	-	-	-	-
