070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	134	3.13	4.13	3.73%	74.13						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	43	3.02	4.54	0.00%	73.19						
070	循環器科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	31	2.61	3.23	0.00%	72.81						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	25	0.00	24.08	12.00%	76.04						
070	循環器科	5	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	19	7.47	6.21	10.53%	77.05						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	53	0.64	1.23	0.00%	73.77						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	19	2.53	3.37	0.00%	70.95						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	15	2.33	3.67	0.00%	63.00						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	11	1.00	2.82	0.00%	69.45						
110	外科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	10	5.30	17.90	0.00%	75.70						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	114	2.89	33.75	22.81%	76.70						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	74	1.78	16.15	0.00%	62.04						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	50	3.34	31.72	32.00%	85.88						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股） etc.	39	2.39	32.28	12.82%	75.03						
120	整形外科	5	K0732	関節内骨折観血的手術（手） etc.	38	1.42	12.11	7.89%	68.84						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	1.50	12.71	14.29%	81.50						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
