【内科】010					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	68	27.56	25	86.13
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	57	17.35	12.28	84.98
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	38	6.82	2.63	65.39
100380xxxxxxxx	体液量減少症	36	10.86	8.33	83.89
0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	32	20.56	12.5	85.63
【循環器科】070					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	142	3.96	0	74.77
050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	105	3.11	0	75.3
050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	44	4.91	0	71.57
050130xx9900x0	心不全	43	26.67	20.93	85.6
050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	37	3.32	0	70.43
【外科】110					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
080010xxxx0xxx	膿皮症	25	18.28	8	76.8
060150xx99xxxx	虫垂炎	11	9	0	57
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	11	8.18	0	69.09
060335xx99x00x	胆嚢炎等	8	10.25	25	79.63
060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	7	5.14	0	66.43
【整形外科】120					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	185	29.75	56.22	84.3
160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	77	23.21	53.25	84.83
160980xx99x0xx	骨盤損傷	34	26.35	47.06	81.41
160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	29	18.14	17.24	75.86
070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	24	31.42	4.17	78.42
【脳神経外科】150					
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	27	15.26	33.33	74.52
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	26	14.27	30.77	78.23
010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	21	3.48	0	65
010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	20	18.4	75	78
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	19	10.32	21.05	82.47

