y“à‰Èz010					
DPCƒR[ƒh	–¼Ì	Š³ŽÒ”	Ž©‰@‚Ì•½‹ÏÝ‰@“ú”	“]‰@—¦(%)	•½‹Ï”N—î
040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	65	35.08	36.92	87.08
060100xx01xxxx	¬’°‘å’°‚Ì—Ç«Ž¾Š³i—Ç«Žîá‡‚ðŠÜ‚ÞBj	40	2.8	0	79.93
0400802499x0xx	”x‰Š“™iŽs’†”x‰Š‚©‚Â75ÎˆÈãj	37	16.73	13.51	84.7
110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	36	19.53	5.56	82.92
100380xxxxxxxx	‘Ì‰t—ÊŒ¸­Ç	19	16.21	15.79	83.95
yzŠÂŠí‰Èz070					
DPCƒR[ƒh	–¼Ì	Š³ŽÒ”	Ž©‰@‚Ì•½‹ÏÝ‰@“ú”	“]‰@—¦(%)	•½‹Ï”N—î
050050xx0200xx	‹·SÇA–«‹•ŒŒ«SŽ¾Š³	136	3.99	0.74	75.07
050050xx9920xx	‹·SÇA–«‹•ŒŒ«SŽ¾Š³	112	3.54	1.79	76
050070xx03x0xx	•p–¬«•s®–¬	49	4.41	0	71.02
050130xx9900x0	S•s‘S	45	25.89	8.89	87.8
050030xx03000x	‹}«S‹Ø[Çi‘±”­«‡•¹Ç‚ðŠÜ‚ÞBjAÄ”­«S‹Ø[Ç	33	12.36	3.03	70.64
yŠO‰Èz110					
DPCƒR[ƒh	–¼Ì	Š³ŽÒ”	Ž©‰@‚Ì•½‹ÏÝ‰@“ú”	“]‰@—¦(%)	•½‹Ï”N—î
060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAi15ÎˆÈãj	26	3.85	0	70.08
060335xx99x0xx	’_”X‰Š“™	21	11.33	4.76	77.14
080010xxxx0xxx	”^”çÇ	20	16.3	5	71.65
060210xx99000x	ƒwƒ‹ƒjƒA‚Ì‹LÚ‚Ì‚È‚¢’°•ÂÇ	18	7.94	5.56	71.89
060150xx99xxxx	’Ž‚‰Š	16	6.75	0	50.63
y®Œ`ŠO‰Èz120					
DPCƒR[ƒh	–¼Ì	Š³ŽÒ”	Ž©‰@‚Ì•½‹ÏÝ‰@“ú”	“]‰@—¦(%)	•½‹Ï”N—î
160800xx02xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜ	184	26.6	71.2	84.34
160690xx99xxxx	‹¹’ÅA˜’ÅˆÈ‰ºœÜ‘¹i‹¹E˜‘‘¹‚ðŠÜ‚ÞBj	47	24.72	57.45	83.72
160720xx01xxxx	Œ¨ŠÖßŽü•Ó‚ÌœÜE’E‰P	38	18.87	2.63	77.13
070230xx01xxxx	•GŠÖßÇi•ÏŒ`«‚ðŠÜ‚ÞBj	33	25.76	18.18	79
160850xx01xxxx	‘«ŠÖßE‘«•”‚ÌœÜE’E‰P	30	28.57	0	55.6
160980xx99x0xx	œ”Õ‘¹	30	24.2	66.67	82.87
y”]_ŒoŠO‰Èz150					
DPCƒR[ƒh	–¼Ì	Š³ŽÒ”	Ž©‰@‚Ì•½‹ÏÝ‰@“ú”	“]‰@—¦(%)	•½‹Ï”N—î
010060xx99x20x	”][Ç	64	15.42	40.62	77.86
010060xx99x40x	”][Ç	33	18.18	39.39	77.85
010040x099000x	”ñŠO«“ªŠW“àŒŒŽîi”ñŠO«d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠOjiJCS10–¢–žj	28	23.93	64.29	73.75
160100xx99x00x	“ªŠWE“ªŠW“à‘¹	26	7.81	15.38	78.96
010050xx02x00x	”ñŠO«d–Œ‰ºŒŒŽî	24	14.54	20.83	81.71
