【内科】010						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	44	1.25	1.82	0	80.2
K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	15	20.33	26.13	46.67	78.87
K654	内視鏡的消化管止血術	11	9.09	15.64	9.09	78.64
K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他）	5	0	2	0	74.6
K722	小腸結腸内視鏡的止血術	4	1.75	7	0	71.5
【循環器科】070						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	76	1.25	2.12	0	74.78
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	43	1	2.44	0	70.93
K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	40	1.18	1.7	2.5	76.45
K547	経皮的冠動脈粥腫切除術	19	0.95	1.95	0	73.58
K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	18	0.06	14.67	5.56	74.11
【外科】110						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	22	0.95	2.05	0	69.64
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	18	1.5	4.22	0	68.39
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	15	1.13	2.53	0	58.33
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	13	0.23	1.62	7.69	77.69
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	11	3.64	14.45	9.09	75.82
【整形外科】120						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）	151	3.64	20.92	53.64	82.3
K0811	人工骨頭挿入術（股）	70	5.17	22.69	74.29	84.54
K0462	骨折観血的手術（下腿）	59	2.75	16.12	5.08	66.9
K0821	人工関節置換術（膝）	50	1.38	23.32	14	78.34
K0463	骨折観血的手術（足）	39	2.64	15.56	5.13	60.82
【脳神経外科】150						
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	1.77	11.43	20	81.03
K1781	脳血管内手術（１箇所）	5	1	7.8	0	64
K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	5	10	6.4	20	67.6
K1742	水頭症手術（シャント手術）	3	16	18.33	66.67	74.33
K145	穿頭脳室ドレナージ術	2	1.5	43	50	84
K654	内視鏡的消化管止血術	2	45	40	0	91
