医療指標公開(平成29年度)

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 230 117 67 188 273 262 515 843 950 377

当院では近隣の診療所や施設と連携をとり積極的に患者を受け入れております。
中でも70歳台以上の年齢の割合が57%を占めており、産婦人科、小児科がある関係で10歳台までの年齢の割合が9%占めております。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし 45 18.51 12.34174 20.00% 84.11
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし 34 24.97 20.82619 23.53% 87.79
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 33 7.97 8.98453 12.12% 66.24
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 31 8.90 7.39310 9.68% 73.06
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 28 18.36 13.50658 17.86% 85.29

肺炎を主病とする高齢者の患者様が最も多く、次いで尿路感染症の患者様が多くを占めています。
又、内視鏡による胆のう結石や大腸ポリープ等の患者様にも対応しております。

循環器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし 212 4.77 4.62248 0.47% 72.58
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし 107 3.59 3.18829 0.00% 71.47
050130xx99000x 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 37 22.32 17.70713 27.03% 85.68
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし 28 4.68 3.02741 0.00% 76.54
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし 23 15.09 12.72186 0.00% 72.00

カテーテルを用いた手術を行う冠動脈疾患の患者が多く、年間289症例あります。
その他心不全に対する治療や慢性動脈閉塞症の治療など幅広く循環器疾患に対応しております。

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎-処置2:なし 45 3.22 5.49688 0.00% 3.82
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし 28 4.00 5.94078 0.00% 2.36
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし 25 3.44 6.17663 8.00% 0.00
040100xxxxx00x 喘息-処置2:なし-副病:なし 19 3.90 6.31774 0.00% 5.00
030270xxxxxxxx 上気道炎 17 4.88 4.83727 0.00% 1.76

ウイルス性腸炎、呼吸器系の疾患を多く対応しております。
又、産婦人科と協同し、新生児の対応も迅速に行っております。

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 14 12.64 7.39671 7.14% 63.00
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 9 5.11 6.63780 0.00% 58.44
060020xx99x6xx 胃の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり 7 3.00 6.10655 0.00% 75.00
040200xx99x00x 気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし 6 9.50 9.13997 33.33% 50.33
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 6 18.33 15.61249 0.00% 67.50

腹腔鏡を使用した胆嚢炎の患者が多く、その他胃癌、大腸癌の手術も行っております。

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 133 37.11 27.08671 45.86% 83.11
160760xx97xx0x 前腕の骨折-手術あり-副病:なし 82 4.72 5.21318 0.00% 50.93
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし 74 26.92 19.94347 43.24% 79.65
160780xx97xx0x 手関節周辺骨折脱臼-手術あり-副病:なし 56 4.41 4.17321 1.79% 37.18
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折-手術あり-副病:なし 39 5.90 5.53832 0.00% 47.23

高齢者の大腿骨骨折の患者様を最も多く対応しております。
次いで上肢の骨折の症例数が多くなっています。
急性期治療後は、積極的に専門性の高い回復期リハビリテーション病院等へ紹介させていただいております。

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 71 12.94 16.51343 25.35% 71.94
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし 67 5.45 7.33887 11.94% 59.87
030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外) 44 2.39 5.30111 2.27% 73.91
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし 40 4.45 9.68018 10.00% 72.45
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし 39 17.90 19.10382 61.54% 69.13

脳梗塞の患者様が最も多く、次いで頭部損傷の患者様を多く対応しております。

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常-子宮破裂手術等 32 8.38 9.66954 0.00% 33.59
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等-処置1:0-処置2:なし 27 1.04 3.25173 0.00% 37.89
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 23 7.87 6.28030 0.00% 42.74
120140xxxxxxxx 流産 23 1.04 2.42656 0.00% 34.70
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 22 7.96 6.36705 0.00% 53.23

帝王切開、流産の患者様を多く対応しております。分娩数はこの表には出ていませんが、年間360件を超えておりその影響で
帝王切開や流産という分娩に関する症例が多くなっております。
又、腹腔鏡下の手術にも対応しております。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 1 1 3 12 12 1 7
大腸癌 2 3 2 2 9 3 2 7
乳癌 0 0 0 0 0 0 1 7
肺癌 0 0 0 0 5 0 1 7
肝癌 0 0 0 0 1 0 2 5
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

内視鏡センターが充実しており、胃癌・大腸癌の早期発見に努めております。

成人市中肺炎の重症度別患者数等

ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 9.00 56.50
中等症 103 19.79 83.98
重症 18 19.11 86.28
超重症 7 31.29 87.71
不明 - - -

重症度が中等症の1・2の患者が多く、全体の83%を占めており逆に重症度の高い4・5の患者様は17%でした。

市中肺炎とは病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(空気がたまるところ)の急性炎症の事

脳梗塞のICD10別患者数等

ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 208 14.27 75.97 44.34%
その他 4 11.25 68.50 0.47%

脳卒中発症後3日以内の患者様が全体の98%を占めており、急性期の治療後は脳卒中連携パスを使用して
回復に向けて継続治療を行っております。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 33 1.30 1.61 0.00% 70.97
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 20 1.65 14.55 5.00% 76.30
K654 内視鏡的消化管止血術 14 0.14 11.64 0.00% 73.50
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 10 1.00 6.70 0.00% 74.60
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 9 1.44 2.78 0.00% 69.89

内視鏡を用いた消化器の手術を多く対応しております。
大腸のポリープを切除する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術が最も多く次いで胆石に対する内視鏡的胆道ステント留置術
の手術が多くなっております。その他早期の胃癌に対して内視鏡を使って行うESDと呼ばれる手術なども年間10症例
行っております。

ESDとは胃カメラや大腸カメラで消化管の内腔から粘膜層を含めた粘膜下層までを剥離し、病変を一括切除する治療法です。

循環器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 194 2.00 3.29 1.55% 72.96
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 31 2.94 2.90 0.00% 75.35
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 26 0.04 17.96 3.85% 75.08
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 24 2.96 5.29 8.33% 76.17
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 13 4.08 11.54 15.38% 83.31

経皮的冠動脈ステント留置術を主軸にカテーテル手術を行っております。

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 28 0.25 2.71 0.00% 60.89
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 28 5.18 8.93 3.57% 62.75
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 8 12.88 19.13 0.00% 68.75
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 6 0.50 2.67 0.00% 30.00
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 5 1.60 6.00 0.00% 47.80

鼠径ヘルニア、腹腔鏡下胆嚢摘出手術を中心に実施しております。
又、消化器の疾患に対しては内科と連携して外科的手術を行っています。

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 112 2.56 29.16 36.61% 80.21
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) etc. 57 1.39 10.02 1.75% 54.39
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) etc. 56 0.80 1.48 0.00% 53.48
K0811 人工骨頭挿入術(股) 55 3.29 33.93 49.09% 81.78
K0462 骨折観血的手術(前腕) etc. 53 1.60 14.34 3.77% 59.23

高齢者の大腿骨骨折の患者様を最も多く対応しております。
その他鎖骨や手の骨折に対して観血手術を行っております。

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 36 0.56 9.11 11.11% 79.75
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 20 0.70 35.35 30.00% 69.65
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 16 1.25 31.56 75.00% 67.88
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 13 3.00 13.39 15.38% 77.92
K178-4 経皮的脳血栓回収術 12 0.00 15.58 41.67% 74.08

慢性硬膜下血腫の患者が多く、脳動脈瘤のクリッピングや脳腫瘍の手術にも多く対応しております。

産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 34 0.56 7.00 0.00% 33.65
K867-4 レーザー照射療法(子宮頚部の異形成上皮又は上皮内癌に対する) etc. 27 0.00 0.04 0.00% 37.89
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 22 0.00 6.82 0.00% 53.09
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 21 0.00 7.10 0.00% 45.19
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 20 0.00 0.00 0.00% 34.45

帝王切開、流産の患者が中心です。分娩数はこの表には出ていませんが、360件を超えておりその影響で
帝王切開や流産という分娩に関する症例が多くなっております。
又、腹腔鏡下の手術にも対応しております。

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 3 0.08%
異なる 3 0.08%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 30 0.79%
異なる 2 0.05%

[入院契機と同一]とは、入院前より上記の感染症や術後合併症に罹患されており、その治療目的で入院された患者です。
[入院契機と異なる]とは、他の疾患で入院中に、上記の感染症や術後合併症を発症された患者です。

手術・術後の合併症