年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 9 | 28 | 27 | 28 | 68 | 193 | 231 | 679 | 1037 | 449 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 68 | 27.56 | 20.60 | 25 | 86.13 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 57 | 17.35 | 13.52 | 12.28 | 84.98 |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 38 | 6.82 | 5.64 | 2.63 | 65.39 |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 36 | 10.86 | 10.60 | 8.33 | 83.89 |
| 0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 32 | 20.56 | 21.52 | 12.5 | 85.63 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 142 | 3.96 | 4.26 | 0 | 74.77 |
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 105 | 3.11 | 3.25 | 0 | 75.3 |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 44 | 4.91 | 4.57 | 0 | 71.57 |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 43 | 26.67 | 17.38 | 20.93 | 85.6 |
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 37 | 3.22 | 3.05 | 0 | 70.43 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 25 | 18.28 | 12.88 | 8 | 76.8 |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 11 | 9 | 8.02 | 0 | 57 |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 11 | 8.18 | 4.55 | 0 | 69.09 |
| 060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 8 | 10.25 | 10.86 | 25 | 79.63 |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 7 | 5.14 | 5.98 | 0 | 66.43 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 185 | 29.75 | 25.50 | 56.22 | 84.3 |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 77 | 23.21 | 19.34 | 53.25 | 84.83 |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 34 | 26.35 | 19.27 | 47.06 | 81.41 |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 29 | 18.14 | 14.00 | 17.24 | 75.86 |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 24 | 31.42 | 21.96 | 4.17 | 78.42 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 27 | 15.26 | 15.70 | 33.33 | 74.52 |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 26 | 14.27 | 8.38 | 30.77 | 78.23 |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 21 | 3.48 | 29.15 | 0 | 65 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 20 | 18.4 | 37.68 | 75 | 78 |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 19 | 10.32 | 9.88 | 21.05 | 82.47 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 中等症 | 108 | 22.78 | 85.52 |
| 重症 | 14 | 28.21 | 88.36 |
| 超重症 | 2 | 4.5 | 89.5 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 5.11 | 7.32 | 0 | 78.37 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 9 | 3.67 | 21.89 | 33.33 | 77.33 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 7 | 35.57 | 32.71 | 14.29 | 88 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 4 | 1.75 | 1.25 | 0 | 75.25 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 4 | 3.25 | 15.75 | 0 | 83.75 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 91 | 2 | 2.08 | 0 | 73.81 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 39 | 1 | 2.95 | 0 | 71.51 | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 21 | 1.52 | 1.57 | 0 | 71.19 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 1.67 | 2.38 | 0 | 77.9 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 20 | 1.7 | 1.5 | 0 | 77.9 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 20 | 0 | 16.95 | 5 | 75.05 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 1 | 3.45 | 0 | 66.64 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 7 | 4.86 | 3.29 | 0 | 75 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 4 | 9.25 | 14.25 | 0 | 65.5 | |
| K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 4 | 7.5 | 13.75 | 0 | 74 | |
| K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 4 | 2 | 25.5 | 25 | 71.75 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 157 | 3.3 | 21.88 | 45.22 | 80.45 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 65 | 5.38 | 25.2 | 60 | 86.25 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩) | 45 | 2.11 | 26.76 | 6.67 | 75.64 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 43 | 3.02 | 12.28 | 9.3 | 65.12 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 26 | 2.96 | 15.35 | 0 | 64.15 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 1.71 | 6.46 | 7.14 | 82.36 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 5 | 0.6 | 16.4 | 20 | 74.6 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 5 | 1 | 4.6 | 0 | 78.6 | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 3 | 11.67 | 10.33 | 0 | 78.67 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 3 | 1 | 4.67 | 0 | 69.33 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 6 | 0.22% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.15% |
| 異なる | 1 | 0.04% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.29% |
| 異なる | 0 | 0 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 345 | 315 | 91.3% |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 495 | 344 | 69.49% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 189 | 166 | 87.83 |
サイト内検索
