年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 10 | 34 | 26 | 35 | 72 | 152 | 263 | 685 | 915 | 371 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 64 | 22.23 | 21.10 | 28.12% | 86.89 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 58 | 18.24 | 13.00 | 13.79% | 82.79 |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 31 | 15.32 | 11.15 | 19.35% | 84.58 |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 23 | 8.35 | 9.00 | 0.00% | 78.43 |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 21 | 3.52 | 4.79 | 0.00% | 78.43 |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 21 | 5.62 | 7.63 | 0.00% | 57.67 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 171 | 4.23 | 4.26 | 0.58% | 72.74 |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし | 117 | 3.08 | 3.22 | 0.00% | 74.90 |
| 050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 48 | 21.38 | 17.54 | 12.50% | 85.50 |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 47 | 4.28 | 3.04 | 2.13% | 74.49 |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 46 | 4.78 | 4.65 | 2.17% | 66.78 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-副病:なし | 14 | 7.21 | 7.93 | 7.14% | 46.43 |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 11 | 4.91 | 6.07 | 0.00% | 57.55 |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 10 | 11.70 | 9.00 | 0.00% | 75.50 |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 8 | 15.88 | 15.40 | 0.00% | 73.75 |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 8 | 22.50 | 13.50 | 0.00% | 82.00 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 142 | 32.67 | 26.42 | 58.45% | 83.64 |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし | 61 | 25.82 | 20.09 | 42.62% | 82.39 |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 48 | 15.54 | 14.17 | 4.17% | 75.06 |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 35 | 36.09 | 18.34 | 0.00% | 58.2 |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 31 | 28.94 | 19.98 | 41.94% | 79.39 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 12.04 | 16.01 | 25.00% | 74.58 |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 23 | 8.74 | 8.54 | 13.04% | 82.13 |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 17.05 | 15.97 | 26.32% | 72.58 |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし | 18 | 8.06 | 11.85 | 13.04% | 82.50 |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 15 | 2.73 | 2.95 | 0.00% | 72.13 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 15 | 17.80 | 19.58 | 33.33% | 68.67 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 12 | 7.67 | 59.92 |
| 中等症 | 48 | 20.00 | 82.73 |
| 重症 | 1 | 25.00 | 97.00 |
| 超重症 | 1 | 47.00 | 86.00 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 0.67 | 1.67 | 0.00% | 73.42 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 0.45 | 23.27 | 18.18% | 80.73 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 7 | 22.00 | 37.43 | 28.57% | 84.14 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 5 | 1.00 | 8.00 | 20.00% | 79.60 | |
| K386 | 気管切開術 | 2 | 9.50 | 8.00 | 0.00% | 82.00 | |
| K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 2 | 6.00 | 12.00 | 0.00% | 80.5 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 115 | 2.25 | 2.08 | 0.87% | 73.65 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 39 | 1.00 | 2.85 | 2.56% | 66.44 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 25 | 1.72 | 2.08 | 0.00% | 70.88 | |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 20 | 1.25 | 1.80 | 0.00% | 76.10 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 20 | 2.85 | 10.85 | 10.00% | 83.55 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 15 | 2.93 | 3.60 | 0.00% | 59.80 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 6.64 | 15.73 | 0.00% | 75.91 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 6 | 1.67 | 2.50 | 0.00% | 79.50 | |
| K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 5 | 4.60 | 30.20 | 20.00% | 76.60 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 | 24.00 | 12.67 | 33.33% | 76.67 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 150 | 3.58 | 22.67 | 36.67% | 80.67 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 49 | 3.33 | 22.29 | 2.04% | 64.86 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 49 | 3.33 | 27.04 | 69.39% | 84.86 | |
| K0821 | 人工関節置換術(股) etc. | 43 | 2.16 | 27.37 | 16.28% | 75.47 | |
| K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) etc. | 25 | 4.04 | 21.52 | 8.00% | 70.28 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 0.37 | 6.68 | 0.00% | 83.16 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 4 | 4.50 | 22.75 | 25.00% | 60.00 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 4 | 11.00 | 17.50 | 50.0% | 79.50 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 4 | 11.00 | 17.50 | 50.0% | 79.50 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 2 | 6.00 | 16.50 | 50.0% | 83.00 | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 2 | 6.00 | 13.50 | 0.00% | 86.5 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 2 | 12.00 | 5.00 | 50.00% | 70.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.08% |
| 異なる | 1 | 0.12% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.12% |
| 異なる | 0 | 0.00% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
| 異なる | 2 | 0.08% | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.39% |
| 異なる | 0 | 0.00% |
