年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 14 | 30 | 24 | 39 | 71 | 108 | 241 | 689 | 1047 | 395 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
【内科】診療科コード:070
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 65 | 35.08 | 20.78 | 36.92 | 87.08 |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 40 | 2.8 | 2.57 | 0 | 79.93 |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 37 | 16.73 | 16.40 | 13.51 | 84.7 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 36 | 19.53 | 13.66 | 5.56 | 82.92 |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 19 | 16.21 | 10.26 | 15.79 | 83.95 |
【循環器科】診療科コード:070
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 136 | 3.99 | 4.18 | 0.74 | 75.07 |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 112 | 3.54 | 3.27 | 1.79 | 76 |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 49 | 4.41 | 4.47 | 0 | 71.02 |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 45 | 25.89 | 17.33 | 8.69 | 87.8 |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 33 | 12.36 | 11.37 | 3.03 | 70.64 |
【外科】診療科コード:110
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 26 | 3.85 | 4.54 | 0 | 70.08 |
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 | 21 | 11.33 | 11.29 | 4.76 | 77.14 |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 20 | 16.3 | 12.98 | 5 | 71.65 |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 18 | 7.94 | 9.08 | 5.56 | 71.89 |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 16 | 6.75 | 7.93 | 0 | 50.63 |
【整形外科】診療科コード:120
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 47 | 24.72 | 19.16 | 57.45 | 83.72 |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 38 | 18.87 | 14.00 | 2.63 | 77.13 |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 33 | 25.76 | 21.38 | 18.18 | 79.00 |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 30 | 28.57 | 17.84 | 0 | 55.6 |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 30 | 24.2 | 19.30 | 66.67 | 82.87 |
【脳神経外科】診療科コード:150
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 | 64 | 15.42 | 16.94 | 40.62 | 77.86 |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 | 33 | 18.18 | 16.89 | 39.39 | 77.85 |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 28 | 23.93 | 18.68 | 64.29 | 73.75 |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 26 | 7.81 | 7.99 | 15.38 | 78.96 |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 24 | 14.54 | 11.90 | 20.83 | 81.71 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 10 | 9.2 | 52.4 |
| 中等症 | 47 | 17.77 | 82.98 |
| 重症 | 10 | 22.1 | 86.00 |
| 超重症 | 1 | 94.0 | 91.0 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
【内科】診療科コード:010
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 44 | 1.25 | 1.82 | 0 | 80.2 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 20.33 | 26.13 | 46.67 | 78.87 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 9.09 | 15.64 | 9.09 | 78.64 | |
| K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 5 | 0 | 2 | 0 | 74.6 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 4 | 1.75 | 7 | 0 | 71.5 |
【循環器科】診療科コード:070
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 76 | 1.25 | 2.12 | 0 | 74.78 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 43 | 1 | 2.44 | 0 | 70.93 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 40 | 1.18 | 1.7 | 2.5 | 76.45 | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 19 | 0.95 | 1.95 | 0 | 73.58 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 18 | 0.06 | 14.67 | 5.56 | 74.11 |
【外科】診療科コード:110
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22 | 0.95 | 2.05 | 0 | 69.64 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 1.5 | 4.22 | 0 | 68.39 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 1.13 | 2.53 | 0 | 58.33 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 13 | 0.23 | 1.62 | 7.69 | 77.69 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 3.64 | 14.45 | 9.09 | 75.82 |
【整形外科】診療科コード:120
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 151 | 3.64 | 20.92 | 53.64 | 82.3 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 70 | 5.17 | 22.69 | 74.29 | 84.54 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 59 | 2.75 | 16.12 | 5.08 | 66.9 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 50 | 1.38 | 23.32 | 14 | 78.34 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 39 | 2.64 | 15.56 | 5.13 | 60.82 |
【脳神経外科】診療科コード:150
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 1.77 | 11.43 | 20 | 81.03 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 5 | 1 | 7.8 | 0 | 64 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 5 | 10 | 6.4 | 20 | 67.6 | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 3 | 16.00 | 18.33 | 66.67 | 74.33 | |
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 2 | 1.5 | 43 | 50 | 84 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 | 45 | 40 | 0 | 91 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 6 | 0.22% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.33% |
| 異なる | 5 | 0.18% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.44% |
| 異なる | 4 | 0.15% |
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 425 | 403 | 94.82% |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 486 | 266 | 54.73% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 157 | 136 | 86.62 |
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 42082 | 118 | 2.8 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 42082 | 14 | 0.33 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 378 | 378 | 100 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 40931 | 42 | 0.1 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 2137 | 2099 | 98.22 |
サイト内検索
