年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 224 | 107 | 75 | 169 | 236 | 249 | 470 | 879 | 1018 | 350 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 57 | 29.46 | 20.92 | 38.60% | 85.84 | |
| 0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 | 53 | 19.00 | 13.46 | 20.75% | 86.74 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 37 | 20.95 | 12.58 | 21.62% | 82.95 | |
| 0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:あり-A-DROP スコア2 | 26 | 24.12 | 18.23 | 23.08% | 89.50 | |
| 0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2 | 21 | 21.33 | 15.17 | 14.29% | 88.67 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし | 251 | 4.92 | 4.47 | 0.40% | 73.03 | |
| 050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし | 153 | 4.63 | 3.15 | 1.31% | 73.59 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 49 | 6.51 | 5.15 | 0.00% | 67.82 | |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 42 | 5.24 | 3.01 | 2.38% | 72.14 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 27 | 16.70 | 12.52 | 0.00% | 68.11 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 61 | 2.90 | 5.42 | 0.00% | 5.80 | |
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 26 | 3.92 | 6.19 | 0.00% | 1.88 | |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 18 | 6.22 | 5.71 | 0.00% | 2.50 | |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 18 | 3.72 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 13 | 4.85 | 4.96 | 0.00% | 4.69 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 58 | 5.09 | 4.96 | 0.00% | 66.10 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 28 | 15.86 | 12.51 | 7.14% | 71.39 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし | 17 | 7.47 | 7.75 | 0.00% | 57.35 | |
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-副病:なし | 14 | 5.14 | 6.78 | 7.14% | 44.21 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 6.77 | 6.52 | 0.00% | 59.15 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 172 | 38.22 | 26.30 | 44.77% | 83.65 | |
| 160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし | 108 | 29.21 | 19.61 | 42.59% | 80.14 | |
| 160760xx97xxxx | 前腕の骨折-手術あり | 104 | 6.99 | 5.68 | 0.96% | 61.10 | |
| 160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼-手術あり-副病:なし | 59 | 6.02 | 4.13 | 0.00% | 45.73 | |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-副病:なし | 56 | 6.96 | 6.07 | 1.79% | 50.79 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 43 | 13.05 | 16.16 | 37.21% | 75.19 | |
| 030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 34 | 2.06 | 4.84 | 5.88% | 72.29 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 33 | 3.85 | 7.35 | 15.15% | 56.36 | |
| 010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 30 | 3.73 | 7.28 | 13.33% | 58.83 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 26 | 14.85 | 18.72 | 65.38% | 71.15 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120260xx01xxxx | 分娩の異常-子宮破裂手術等 | 35 | 8.06 | 9.63 | 0.00% | 34.31 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 30 | 2.27 | 3.20 | 0.00% | 38.83 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 30 | 7.27 | 6.16 | 0.00% | 43.60 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 21 | 1.00 | 2.45 | 0.00% | 36.33 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 | 16 | 9.19 | 9.70 | 0.00% | 34.19 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 2 | 4 | 3 | 18 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 乳癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 26 | 11.19 | 57.19 |
| 中等症 | 151 | 23.28 | 86.72 |
| 重症 | 2 | 39.50 | 91.00 |
| 超重症 | 5 | 23.40 | 84.20 |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 119 | 16.23 | 77.11 | 42.98% |
| その他 | 2 | 52.00 | 87.00 | 1.65% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 3.30 | 6.00 | 20.00% | 72.10 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 5 | 2.80 | 12.80 | 0.00% | 77.40 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 35.33 | 21.33 | 0.00% | 86.67 | |
| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 1 | 25.00 | 28.00 | 100.00% | 65.00 | |
| K386 | 気管切開術 | 1 | 12.00 | 10.00 | 100.00% | 83.00 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 231 | 2.17 | 2.96 | 0.43% | 73.32 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 43 | 1.40 | 4.42 | 0.00% | 68.60 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 31 | 2.16 | 2.48 | 3.23% | 73.84 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 2.60 | 4.56 | 0.00% | 79.76 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 24 | 0.00 | 18.50 | 4.17% | 68.29 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 43 | 1.65 | 2.37 | 0.00% | 67.42 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 4.73 | 7.96 | 0.00% | 64.62 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 16 | 1.00 | 3.19 | 0.00% | 62.13 | |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 1.50 | 9.50 | 0.00% | 62.00 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 8 | 1.25 | 2.38 | 0.00% | 38.38 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 148 | 2.04 | 30.79 | 35.81% | 80.57 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 80 | 1.53 | 16.35 | 3.75% | 62.83 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) etc. | 67 | 1.84 | 13.57 | 4.48% | 54.58 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) etc. | 67 | 1.13 | 1.90 | 0.00% | 56.21 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 64 | 2.45 | 36.17 | 42.19% | 83.08 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 20 | 0.35 | 6.30 | 10.00% | 77.80 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 13 | 1.54 | 25.92 | 30.77% | 60.46 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 10 | 0.30 | 40.40 | 80.00% | 74.90 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 8 | 0.00 | 17.75 | 62.50% | 79.25 | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 7 | 2.29 | 28.43 | 57.14% | 67.14 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 22 | 0.00 | 6.91 | 0.00% | 45.91 | |
| K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 36.30 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 19 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 39.79 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 14 | 0.00 | 6.93 | 0.00% | 42.43 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.05% |
| 異なる | 1 | 0.03% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.05% |
| 異なる | 1 | 0.03% |
