年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 12 | 53 | 46 | 53 | 141 | 222 | 319 | 779 | 1,005 | 452 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 83 | 25.39 | 20.57 | 37.40% | 86.60 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症-手術なし | 55 | 15.73 | 13.14 | 12.7% | 83.00 | |
| 0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1 | 39 | 14.72 | 14.36 | 15.40% | 87.40 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 34 | 4.56 | 4.92 | 0.00% | 74.8 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 32 | 14.81 | 10.66 | 40.6% | 82.8 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 171 | 4.37 | 4.36 | 0.00% | 73.90 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし | 115 | 3.77 | 3.27 | 0.00% | 74.10 | |
| 050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 50 | 26.12 | 17.35 | 18.00% | 86.10 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 44 | 5.52 | 4.79 | 0.00% | 70.20 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 41 | 3.39 | 3.06 | 4.9% | 72.00 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-副病:なし | 21 | 6.19 | 7.31 | 0.00% | 51.20 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 19 | 16.95 | 13.07 | 10.50% | 69.9 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 18 | 11.39 | 9.00 | 0.00% | 79.10 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 17 | 3.59 | 2.65 | 0.00% | 69.20 | |
| 060335xx99x00x | 胆嚢炎等-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 14 | 10.79 | 10.94 | 0.00% | 75.90 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 184 | 34.16 | 25.32 | 52.70% | 84.90 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし | 118 | 25.05 | 19.34 | 55.10% | 84.10 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 78 | 5.01 | 4.99 | 1.30% | 60.50 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 40 | 12.73 | 14.64 | 5.00% | 75.7 | |
| 160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼-手術あり-副病:なし | 40 | 6.48 | 4.23 | 2.50% | 45.30 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 37 | 11.89 | 15.57 | 27.00% | 77.8 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 32 | 9.91 | 8.30 | 18.80% | 76.7 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 23 | 3.83 | 2.99 | 0.00% | 70.4 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし | 20 | 9.80 | 11.78 | 10.00% | 79.7 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 14.05 | 15.63 | 60.00% | 74.4 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 7 | 8.00 | 56.00 |
| 中等症 | 89 | 21.23 | 86.80 |
| 重症 | 2 | 9.00 | 88.50 |
| 超重症 | 2 | 20.00 | 94.50 |
| 不明 | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 15 | 1.13 | 1.00 | 0.00% | 71.00 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 0.90 | 19.40 | 0.00% | 76.5 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 4 | 1.50 | 10.00 | 0.00% | 70.80 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 | 33.67 | 30.00 | 66.70% | 84.7 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 32.00 | 41.67 | 0.00% | 76.7 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 115 | 2.60 | 2.70 | 0.90% | 75.1 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 33 | 1.73 | 1.79 | 0.00% | 73.5 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 33 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 71.8 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 27 | 0.00 | 18.52 | 3.7% | 75.6 | |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 17 | 2.53 | 1.59 | 0.00% | 76.5 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 1.33 | 3.89 | 0.00% | 54.6 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 18 | 1.56 | 2.50 | 0.00% | 70.3 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 7 | 2.57 | 13.29 | 0.00% | 78.6 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 5 | 1.00 | 1.20 | 0.00% | 68.4 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 0.00 | 7.40 | 0.00% | 69.4 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 143 | 3.41 | 23.62 | 42.7% | 81.9 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 80 | 1.70 | 10.75 | 2.50% | 61.5 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 70 | 4.21 | 30.80 | 55.7% | 85.0 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) etc. | 57 | 1.86 | 11.79 | 0.00% | 57.4 | |
| K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) etc. | 49 | 1.35 | 6.45 | 4.1% | 70.0 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 24 | 0.63 | 9.50 | 12.5% | 80.5 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 10 | 0.50 | 25.70 | 100.0% | 71.6 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 9 | 4.67 | 11.44 | 22.2% | 70.6 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 8 | 19.13 | 6.63 | 62.5% | 77.8 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 8 | 9.75 | 8.88 | 25.0% | 78.9 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.10% |
| 異なる | 3 | 0.10% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.10% |
| 異なる | 2 | 0.07% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.26% |
| 異なる | 2 | 0.07% |
